Preise Skiverleih Axamer Lizum und Olympic Skischule
Faire Konditionen beim Skiverleih TIP TOP RENTAL SHOP und in der Olympic Skischule Hugo Nindl
Hier findest du eine Übersicht über die Kosten und Gebühren für die Ausleihe von Ski- und Snowboardausrüstung sowie Informationen zu den Preisen für Skikurse.
Preisliste Skiverleih
Ski | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economy Ski | 19 | 37 | 54 | 70 | 85 | 100 | 11 |
Premium Ski | 29 | 57 | 83 | 108 | 131 | 152 | 17 |
Superior Ski | 36 | 69 | 100 | 128 | 154 | 178 | 23 |
+ Ski-Schuhe (im Set) / boots (set) | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 9 |
Nur Ski-Schuhe / boots only | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 12 |
+ Stöcke (im Set) / poles (set) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur Stöcke / poles only | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 2 |
Premium Kinder-Ski | 14 | 27 | 39 | 50 | 60 | 60 | 9 |
Superior Kinder-Ski | 17 | 33 | 48 | 62 | 75 | 87 | 12 |
Kinder-Skischuhe (im Set) / boots (set) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 |
Kinder-Skistöcke (im Set) / poles (set) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Snowboard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economy Snowboard | 19 | 37 | 54 | 70 | 85 | 100 | 11 |
Premium Snowboard | 29 | 57 | 83 | 108 | 131 | 152 | 17 |
Superior Snowboard | 36 | 69 | 100 | 128 | 154 | 178 | 23 |
+ Snowboard-Schuhe (im Set) / boots (set) | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 9 |
Nur Snowboard-Schuhe / boots only | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 12 |
Premium Kinder-Snowboard | 14 | 27 | 39 | 50 | 60 | 60 | 9 |
Superior Kinder-Snowboard | 17 | 33 | 48 | 62 | 75 | 87 | 12 |
+ Snowboardschuhe (im Set) / boots (set) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 |
Zubehör / accessories | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior Helm / helmet | 8 | 15 | 21 | 26 | 30 | 33 | 2 |
Skihose / ski pants | 12 | 19 | 25 | 30 | 34 | 37 | 6 |
Skijacke / ski jacket | 12 | 19 | 25 | 30 | 34 | 37 | 6 |
Rodel / toboggan | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 6 |
Rennrodel / race toboggan | 11 | 20 | 29 | 37 | 45 | 50 | 7 |
Schneeschuhe / snow shoes | 15 | 23 | 30 | 35 | 40 | 45 | 5 |
Economv Snowblades / Funcarver | 15 | 28 | 39 | 48 | 55 | 60 | 5 |
Superior Snowblades / Funcarver | 20 | 38 | 54 | 68 | 80 | 90 | 8 |
Off Piste Ski | 36 | 69 | 100 | 128 | 154 | 178 | 23 |
Handschuhe/gloves | 8 | ||||||
Skibrille/egoggles | 12 |
Preisliste Skischule
